Figura: Localização do Cinturão de Kuiper em relação ao Sol e a órbita do planeta Plutão
Os Asteróides do Cinturão de Kuiper
Nós já vimos outras classificações tais como: planetas jovianos, planetas telúricos, planetas interiores, planeta exteriores e etc. A familia solar é bem mais ampla do que um conjunto tradicional de oito planetas orbitando ao redor do Sol, mais os planetas anões, os meteoróides, os cometas e os asteróides, como nós podemos ver na figura abaixo:
Figura:Uma Perspectiva das Órbitas dos Asteróides do Cinturão de Kuiper
Há um conjunto de asteróides caracterizados numa região definida como cinturão de Kuiper, localizada além dos limites do planeta Netuno. Esses objetos celestes do Sistema Solar pertencem a uma nova classificação e são definidos como objetos TRANSNETUNIANOS.
Uma Nova Classe de Objetos Dinâmicos do Sistema Solar Exterior
Desde 1992, cerca de 36 objetos designados transnetunianos (por estarem além da órita de Netuno) têm sido detectados e classificados como integrantes do Cinturão de Kuiper, um conjunto de microplanetas gélidos que provavelmente não conseguiram no passado do Sistema Solar aglutinar na forma de um planeta. Abaixo reproduzimos uma carta que relata a descoberta de um objeto trasnetuniano não usual em relação à clássica população que compõem o cinturão de Kuiper e a nuvem de Ort. O objeto designado como 1999 TL 66 foi descoberto em 09 de outubro de 1996 com o auxílio de um detetor CCD de campo amplo instalado no Telescópio de 2,2m em Mauna Kea da Universidade do Havaí. Ele tem uma magnitude de 20,9 e é o mais brilhante objeto transnetuniano encontrado desde Plutão e Caronte. As observações desse novo objeto foram continuadas de outubro de 1992 a fevereiro de 1997 com o telescópio de 1,2m do Observatório F.L. Whipple e com um telescópio particular de 0,6m do Novo México (EUA) com o objetivo de determinar a sua órbita. Esse asteróide tem uma órbita com semi eixo maior de 85 unidades astronômicas, excentricidade de 0,58 e com uma inclinação de 24 graus.
Esse objeto é a primeira evidência direta de que a população de objetos transnetunianos extende-se além da região entre 30 a 50 unidades astronômicas e que pode ter objetos muito mais massivos dos já identificados.
Da NATURE 5 Junho de 1997
Carta à Nature
Uma nova Classe de Objetos Dinâmicos do Sistema Solar Exterior
Cerca de três dúzias de objetos foram descobertos além da órbita de Netuno e classificados como objetos do cinturão de Kuiper --- uma população remanescente de micro planetas de gelo que não se incorporaram na formação de um planeta. A distâncias ainda maiores considera-se a existência da Nuven de Oort --- uma população massiva de objetos cometários distribuídos aproximadamente numa esfera com dimensões típicas de 50 000UA. Nessa carta os autores informam a decoberta de um objeto, 1996TL66, o qual parece pertencer a uma população representativa de corpos espalhados entre o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort.
1996TL66 tem um semieixo maior de 84UA ( 12,5664 bilhões de km), e uma órbita com excentricidade e inclinação elevadas (excentricidade e = 0,58 e inclinação i = 24°). Com uma magnitude ~20,9 no vermelho. Ele é o objeto transnetuniano mais brilhante encontrado até agora desde Plutão e Caronte.
Essa descoberta sugere que o cinturão de Kuiper abrange uma faixa ampla entre 30 a 50UA, baseadas pelas amostras das buscas e descobertas passadas e a região contém muito mais massa do que se suspeitava previamente.
J Luu, B G Marsden, D Jewitt, C A Trujillo, C W Hergenrother, J Chen & W B Offutt |
Nature 387, 573 (1997)
Nature © Macmillan Publishers Ltd. 1997
Registered No. 785998 England.
Obs:1ua = 149.600.000km = 149,6 milhões de km ( ua == Unidade Astronômica -- distância media da Terra ao Sol)
Imagens do 1996 TL66 um recente micro planeta descoberto
TL66 foi recentemente descoberto por Jane Luu do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics e David Jewitt da Universidade do Havaí Essas duas imagens de 1996TL66 foram obtidas por Jane e David no telescópio de 2,2 metros da Universidade do Havai em 15 de Outubro de 1996 às 07:14TU (imagem superior) e às 12:41TU. O movimento de TL66 para a direita (oeste) é claramente visível. Essas são imagens com 600 segundos de integração através do filtro de rastreio "VR". O campo de visão das imagens correspondem aqui a 1,6 x 1,4 minutos de arco, o qual representa 0,7% da área total da Camera UH 8k.
No esquema abaixo, nós vemos o exterior do sistema solar com a extraordinária órbita de 1996TL66. As quatro órbitas em azul indicam Júpiter, Saturno, Urano e Netuno (*). O emaranhado de órbitas além de Netuno, mostra a extensão do "clássico" cinturão de Kuiper com 50UA. Em contraste, a excentricidade elevada da órbita de TL66 apresenta um afélio com 130UA e sugere que o sistema solar exterior encontra-se populado a distâncias muito maiores que as supostas até então. TL66 foi descobrto ( e atualmente) próximo do periélio, a cerca de 35UA. Essa descoberta relembra-nos que ainda não conhecemos o conteúdo do nosso próprio sistema solar.
Órbita de 1996TL66
Figura: Uma visão mais detalhada de como está a órbita de
1996 Tl 66 em relação ao Sol e as órbitas de Netuno e Plutão
IMAGENS
(Índice)
Elementos Orbitais dos Objetos Transnetunianos
Objeto a(au) Excen. Incl. Nodo Peri. Época M H
1992QB1 44.2358890 .0757664 2.17985 359.38612 1.63783 50600.5 4.73876 7.0
1993FW 43.5825393 .0466465 7.76214 187.92652 46.94020 50600.5 321.63401 7.0
1993RO 39.5512853 .2038820 3.70902 170.28947 187.47852 50600.5 0.23059 8.0
1993RP 39.3289056 .1135465 2.57044 192.09028 180.63985 49240.5 359.97882 9.0
1993SB 39.4755026 .3182713 1.93241 354.81041 78.01767 50600.5 323.38875 8.0
1993SC 39.8457945 .1915929 5.14435 354.61930 318.00562 50600.5 37.11289 7.0
1994ES2 45.5667318 .1156077 1.06556 154.78127 102.80640 50600.5 277.49571 7.5
1994EV3 42.8184691 .0439564 1.68528 19.51760 11.51376 50600.5 170.40578 7.0
1994GV9 43.5418067 .0584437 0.55620 176.83364 301.43722 50600.5 53.76037 7.0
1994JQ1 43.9278155 .0220488 3.75086 25.66532 220.25694 50600.5 328.73541 7.0
1994JR1 39.6819189 .1242783 3.80178 144.78930 92.42117 50600.5 9.32871 7.5
1994JS 42.7307377 .2365401 14.05164 56.34113 239.69938 50600.5 325.57793 7.5
1994JV 35.2505326 .0000000 18.08119 28.13774 179.96583 49480.5 0.00000 7.0
1994TB 39.7717965 .3196882 12.11038 317.29436 98.07019 50600.5 329.40895 7.0
1994TG 42.2543833 .0000000 6.76386 15.50983 353.02318 49620.5 0.00000 7.0
1994TG2 42.4479236 .0000000 2.24739 353.27568 358.74987 49640.5 0.00000 7.0
1994TH 40.9403794 .0000000 16.07271 12.12104 356.61816 49620.5 0.00000 7.0
1994VK8 42.7634785 .0295516 1.48448 72.39607 121.40039 50600.5 233.78400 6.5
1995DA2 36.1660436 .0680650 6.56450 127.49456 334.81752 50600.5 26.11481 8.0
1995DB2 46.2433564 .1318446 4.07556 128.63554 354.29347 50600.5 7.06327 7.5
1995DC2 43.8703410 .0710532 2.34464 154.18048 121.61226 50600.5 247.10960 7.0
1995FB21 42.4258794 .0000000 0.67555 28.35781 209.62542 49800.5 0.00000 7.5
1995GA7 39.4551243 .1192392 3.54014 20.96838 100.20438 49800.5 63.86075 7.5
1995GJ 42.9072318 .0909134 22.93041 338.92892 180.29088 49800.5 359.96486 7.0
1995GY7 41.3468902 .0000000 0.93720 34.50026 203.47376 49800.5 0.00000 7.5
1995HM5 39.4775727 .2532294 4.82152 186.68538 60.88259 50600.5 324.95907 8.0
1995KJ1 43.4679590 .0000000 2.73787 47.78901 180.63896 49880.5 0.00000 6.5
1995KK1 39.4747639 .1898488 9.25128 228.09410 328.35261 49860.5 21.74105 8.5
1995QY9 40.3822941 .2824104 4.82479 342.06093 29.02259 50600.5 345.46839 7.0
1995QZ9 39.8762067 .1628086 19.51414 187.98883 139.25151 50600.5 33.55696 7.5
1995WY2 45.6355531 .0451690 1.65270 78.74024 173.54508 50600.5 188.62766 7.0
1995YY3 39.3042306 .2190363 0.43936 99.85451 320.76756 50600.5 3.76393 8.5
1996KV1 42.9659147 .0413853 8.41319 91.84146 161.49092 50260.5 0.12489 7.0
1996KW1 46.6015056 .0000000 5.51191 38.44921 176.29799 50220.5 0.00000 7.0
1996KX1 39.5426217 .0970686 1.46847 197.46838 17.87439 50220.5 359.97947 8.5
1996KY1 39.5166789 .0962889 30.88038 248.62598 6.04560 50220.5 0.00311 8.0
1996RQ20 47.4797583 .2957634 31.83921 11.53479 288.86508 50600.5 42.09816 7.0
1996RR20 39.4200605 .1920250 5.39929 163.51574 310.12342 50360.5 247.28196 6.0
1996SZ4 39.3059670 .2243750 4.68295 16.01643 356.74124 50360.5 358.60811 8.5
1996TK66 42.4737486 .0000000 4.94328 30.09007 334.41717 50360.5 0
1996TL66 83.4325074 .5793897 23.96238 217.76084 182.60504 50400.5 358.26499 5.0
1997CQ29 44.4119091 .0733825 2.92184 132.76524 18.36841 50500.5 3.50817 6.5
Objeto - designação do objeto
a(au) - semi-eixo maior em unidade astronômica
Excen. - excentricidade
Incl. - inclinação da órbita
Nodo - nodo ascendente
Peri.- argumento do periastro
Época - época dos elementos orbitais
M - anomalia média
H - magnitude absoluta visual
Todos os elementos orbitais são do Centro de Planetas Menores e corrigidos
para o Porgrama Dance of the Planets da Science Arc Simulations
CDA-CDCC USP/SC 07/06/2000