FrequÊNCIA DE OBSERVAÇÃO NOturna -2013

Final de Semana Dias Público
1 4, 5 e 6 de Janeiro 98
2 11, 12 e 13 de Janeiro 63
3 18, 19 e 20 de Janeiro 149
4 25, 26 e 27 de Janeiro 179
5 01, 02 e 03 de Fevereiro 43
6 15, 16 e 17 de Fevereiro 131
7 22, 23 e 24 de Fevereiro 160
8 01, 02 e 03 de Março 301
9 08, 09 e 10 de Março 91
10 15, 16 e 17 de Março 87
11 22, 23 e 24 de Março 183
12 29, 30 e 31 de Março 179
13 05, 06 e 07 de Abril 162
14 12, 13 e 14 de Abril 157
15 19, 20 e 21 de Abril 357
16 26, 27 e 28 de Abril 311
17 03, 04 e 05 de Maio 257
18 10, 11 e 12 de Maio 164
19 17, 18 e 19 de Maio 156
20 24, 25 e 26 de Maio 223
21 30 de Maio 01 e 02 de Junho 177
22 07, 08 e 09 de Junho 169
23 14, 15 e 16 de Junho 129
24 21, 22 e 23 de Junho 135
25 28, 29 e 30 de Junho 111
26 05, 06 e 07 de Julho 243
27 12, 13 e 14 de Julho 310
28 19, 20 e 21 de Julho 215
29 26, 27 e 28 de Junho 212
30 02, 03 e 04 de Agosto 181
31 09, 10 e 11 de Agosto 168
32 16, 17 e 18 de Agosto 105
33 23, 24 e 25 de Agosto 234
34 30, 31 de Agosto e 01 de Setembro 0
35 06, 07 e 08 de Setembro 343
36 13, 14 e 15 de Setembro 237
37 20, 21 e 22 de Setembro 210
38 27,28 e 29 de Setembro 108
39 05, 05 e 06 de Outubro 163
40 11, 12 e 13 de Outubro 94
41 18, 19 e 20 de Outubro 272
42 25, 26 e 27 de Outubro 128
43 01, 02 e 03 de Novembro 95
44 08, 09 e 10 de Novembro 173
45 15, 16 e 17 de Novembro 77
46 22, 23 e 24 de Novembro 74
47 29, 30 de Novembro e 01 de Dezembro 49
48 06, 07 e 08 de Dezembro 144
49 13, 14 e 15 de Dezembro 254

Público total em 2014: 8261 pessoas