FrequÊNCIA DE OBSERVAÇÃO NOturna - 2019

 

Final de Semana Dias Público
1 4, 5 e 6 de janeiro 74
2 11, 12 e 13 de janeiro 208
3 18, 19 e 20 de janeiro 169
4 25, 26 e 27 de janeiro 119
5 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro 95
6 8, 9 e 10 de fevereiro 227
7 15, 16 e 17 de fevereiro 41
8 22, 23 e 24 de fevereiro 187
9 8, 9 e 10 de março 121
10 15, 16 e 17 de março 109
11 22, 23 e 24 de março 196
12 29, 30 e 31 de março 252
13 5, 6 e 7 de abril 38
14 12, 13 e 14 de abril 75
15 26, 27 e 28 de abril 172
16 3, 4 e 5 de maIo 148
17 10, 11 e 12 de maio 135
18 17, 18 e 19 de maio 113
19 24, 25 e 26 de maio 233
20 31 de maio, 1 e 2 de junho 160
21 7, 8 e 9 de junho 168
22 14, 15 e 16 de junho 250
23 21, 22 e 23 de junho 234
24 38, 29 e 30 de junho 194
25 5, 6 e 7 de julho 141
26 12, 13 e 14 de julho 315
27 19, 20 e 21 de julho 384
28 26, 27 e 28 de julho 157
29 2, 3 e 4 de agosto 62
30 9, 10 e 11 de agosto 173
31 16, 17 e 18 de agosto 222
32 23, 24 e 25 de agosto 182
33 31 de agosto, 1 e 2 de setembro 68
34 6, 7 e 8 de setembro 152
35 13, 14 e 15 de setembro 343
36 20, 21 e 22 de setembro 72
37 27, 28 e 29 de setembro 148
38 4, 5 e 6 de outubro 164
39 11, 12 e 13 de outubro 228
DCA Dia das Crianças Astronômico
12 de outubro de 2019
134
40 18, 19 e 20 de outubro
41 25, 26 e 27 de outubro
42
43
44
45
46
47