
Estados Físicos da Água |
|
Material Experimental para Educação Infantil e Ciclo I do Ensino Fundamental |
|
| Veja Sugestões para as Atividades (.pdf) | |
Caixa de Madeira |
|
![]() |
|
| 40 | Tubos de Ensaio |
| 10 | Béqueres de 100ml |
| 10 | Vidros de Relógio |
| 10 | Conta-gotas |
| 10 | Termômetros de Mercúrio (-10/110°C) |
| 10 | Lamparinas e Fósforos |
Caixa de Plástico |
|
| 10 | Balanças Plásticas |
| 10 | Suportes para Aquecimento |
| 10 | Telas Refratárias |
| 10 | Cronômetros |
| 10 | Leques Plásticos |
| 02 | Formas de Gelo |
| 02 | Frascos Plásticos (água e álcool) |
| 05 | Potinhos com Bico |
| 10 | Pratos Plásticos |
| 20 | Potinhos Plásticos |
| 20 | Potes Plásticos |
| 10 | Tampas Plásticas |
| 01 | Rolo de Varal de Nylon |
| 20 | Prendedores de Madeira |
| 01 | Pote contendo Sal de cozinha |
| 01 | Colher |
| 01 | Quebra Gelos |
| 10 | Paninhos de Algodão |
| 01 | Tesoura |
| 01 | Cuba Plástica |
| 01 | Funil |
| Elástico de Látex e de Costura | |
| Massinha de Modelar | |
| Algodão e Corante | |
| Papel Alumínio e Papel Absorvente | |
| Sacos Plásticos | |
| Canetas Hidrográficas | |
Obrigado pela visita!
Centro de Divulgação Científica e Cultural - CDCC - USP
ABC na Educação Científica - Mão na Massa